Estudio de diseño gráfico y editorial. Imagen corporativa, impresión de folletos, catálogos, boletines, carteles y calendarios. region: Distrito Federal | más info |
62. Arturo Pinto Servicios de diseño gráfico, impresión offset y digital, artículos promocionales, fotografía publicitaria, publicidad exterior y señalización. Monterrey. region: Nuevo León | más info |
63. Triple Par Servicios de diseño gráfico, fotografía digital y diseño web y multimedia. En Guadalajara. region: Jalisco | más info |
Estudio de diseño gráfico y web, servicios de sesiones fotográficas y video digital de productos. Diseño de logotipos, imagen empresarial, planes básicos y empresariales de sitios web. region: Distrito Federal | más info |
65. Comunicarte Diseño gráfico, incluye desarrollo de sitios web, logotipos e imágen corporativa. En San Pedro Garza García. region: Nuevo León | más info |
66. EuphoriaNET Diseño grafico y editorial, identidad, diseño y programación de sitios web, flash. Monterrey. region: Nuevo León | más info |
Diseño gráfico, web y multimedia en Guadalajara. Aplicaciones de e-commerce y portales, catalogos electrónicos, presentaciones interactivas, animación 3D, identidad corporativa. region: Jalisco | más info |
68. Yellow Studio Estudio de diseño gráfico: diseño editorial, logotipos, carteles y retoque fotográfico. En Guadalajara. region: Jalisco | más info |
69. Belatrix Centro de entrenamiento autorizado Adobe (AATC); capacitación en programación Microsoft y herramientas Wacon; desarrollo y consultoría de proyectos de diseño gráfico, web y multimedia. region: Distrito Federal | más info |
70. chekit Diseño grafico, impresion de lonas, mantas. Tijuana region: Baja California | más info |
71. Rudolph Arts Estudio de diseño integral de sitios web, diseño gráfico, animación 3D y recorridos virtuales. También diseño arquitectónico y maquila y captura de planos en Autocad, fotografía publicitaria, industrial y editorial. Naucalpán. region: Estado de México | más info |
Sitio del diseñador gráfico e ilustrador Alfredo Tierrablanca Nieto. Incluye su biografía, presentaciones, exposiciones, portfolio con trabajos de diseño editorial, logos, imagen empresarial y señalética. Celaya. region: Guanajuato | más info |
Servicios de internet, ingeniería de producto y diseño industrial, web y gráfico. Registro de dominios, diseño de piezas y herramientas, publicidad impresa, desarrollo de tiendas virtuales. Tecámac. region: Estado de México | más info |
74. Colectivo Infame Grupo de diseñadores orientados a la publicidad gráfica de carteles, ya sean institucionales, publicitarios o artísticos. region: Distrito Federal | más info |
75. Symbol Servicios de diseño gráfico y editorial, imagen corporativa, folletería, envase y embalaje. Impresiones digitales y offset, rotulación de flotillas, renta y venta de stands y displays. Cuautitlán. region: Estado de México | más info |
76. El Milagrito Estudio de diseño gráfico, ilustración y web. Creación de cd´s interactivos, juegos, personajes y portadas. También logotipos e interfaces. region: Distrito Federal | más info |
77. Pigmento Agencia de diseño gráfico, editorial y web. Hosting, campañas publicitarias, impresiones offset, imagen corporativa, logotipos, flyers, catálogos, revistas. Empaques, pop-ups, cd´s interactivos, displays y punto de venta. más info |
78. Grupo EsComic Diseño gráfico y editorial, realización de animaciones, ilustraciones y botargas. Cortometrajes para televisión. Guadalajara. region: Jalisco | más info |
79. Pixeli Copiado laser color y ByN, impresión digital y gran formato, diseño gráfico, impresos en display. Monterrey. region: Nuevo León | más info |
80. Enlace DS Desarrollo gráfico, diseño web, multimedia, 3D, impresos, artículos promocionales, punto de venta, diseño editorial, bases de datos, instalación de redes y consultoría en sistemas. region: Distrito Federal | más info |